ABVD @ | DXRCBLMCVBLCDTIC |
ACVBP @ | DXRCCPACVDSCBLMCPSL |
AdVP @ | DXRCVCRCPSL |
AspaMetDex @ | L-AspCMTXCDEX |
ATRA^MTX^6MP p@ | ATRACMTXC6MP |
BAD @ | BORCDXRCDEX |
BD @ | BORCDEX |
BEACOPP @ | BLMCETPCDXRCCPACVCRCPCZCPSL |
BEACOPP @ | BLMCETPCDXRCCPACVCRCPCZCPSL |
BLD @ | BORCLENCDEX |
BMD @ | BORCMELCDEX |
BTD @ | BORCTHALCDEX |
CALGB10002 @ | pre-phaseiCPACPSLjCregimen AiRCIFMCMTXCVCRCAraCCETPCDEXjCregimen BiRCCPACMTXCVCRCDXRCDEXj |
CALGB9251 @ | pre-phaseiCPACPSLjCregimen AiIFMCMTXCVCRCAraCCETPCDEXjCregimen BiCPACMTXCVCRCADRCDEXj |
CBD @ | CPACBORCDEX |
CCRT-VIPD @ | CCRTiRTCCDDPjCVIPDiETPCIFMCCDDPCDEXj |
CEC @ | CPACCCNUCVDSCMELCPSLCEPICVCRCPCZCVBLCBLM |
CHASE @ | CPACAraCCDEXCETP |
CHASER @ | RCCPACAraCCDEXCETP |
ChIVPP^EVA hybrid @ | CLBCVBLCPCZCPSLCETPCVCRCDXR |
ChIVPP^PABIOE @ | CLBCVBLCPCZCPSLCDXRCBLMCVCRCETP |
CHOMP @ | CHOPCMTX |
CHOP @ | CPACDXRCVCRCPSL |
CHOP-14 @ | CPACDXRCVCRCPSL |
CNOP @ | CPACMITCVCRCPSL |
CODOX-M^IVAC @ | CODOX-MiCPACVCRCDXRCMTXjCIVACiIFMCETPCAraCj |
COP @ | CPACVCRCPSL |
COPP^ABVD @ | CPACVCRCPCZCPSL/DXRCBLMCVBLCDTIC |
CTD @ | CPACTHALCDEX |
DA-EPOCH @ | ETPCPSLCVCRCCPACDXR |
DA-EPOCH-R @ | ETPCPSLCVCRCCPACDXRCR |
DeVIC @ | DEXCETPCIFMCCBDCA |
Dexa-BEAM @ | DEXCBCNUCETPCAraCCMEL |
DHAP @ | DEXCAraCCCDDP |
EBVP @ | EPICBLMCVBLCPSL |
ESHAP @ | ETPCmPSLCAraCCCDDP |
FC @ | FLUCCPA |
GDP @ | GemCDEXCCDDP |
hyper-CVAD @ | CPACVCRCDXRCDEX |
hyper-CVAD^MA @ | CPACVCRCDXRCDEXCpMTXCpAraC |
ICE @ | IFMCCBDCACETP |
LAD @ | LENCDXRCDEX |
LD @ | LENCDEX |
VCAP-AMP-VECP @ | VCAPiVCRCCPACDXRCPSLjCAMPiDXRCMCNUCPSLjCVECPiVDSCETPCCBDCACPSLj |
MACOP-B @ | MTXCDXRCCPACVCRCPSLCBLM |
m-BACOD @ | MTXCBLMCDXRCCPACVCRCDEX |
MD @ | MELCDEX |
Mini-BEAM @ | BCNUCETPCAraCCMEL |
modified CODOX-M/IVAC @ | CODOX-MiCPACVCRCDXRCMTXjCIVACiIFM,ETP,AraCj |
modified EPOCH @ | ETPCDXRCCPACVCRCPSL |
MOPP @ | HN2CVCRCPCZCPSL |
MOPP^ABV @ | MOPPiHN2CVCRCPCZCPSLjCABViDXRCBLMCVBLj |
MOPP^ABV hybrid @ | MOPPiHN2CVCRCPCZCPSLjCABViDXRCBLMCVBLj |
MOPP^ABVD @ | MOPPiHN2CVCRCPCZCPSLjCABVDiDXRCBLMCVBLCDTICj |
MOPPEBVCAD @ | HN2CCCNUCVDSCMELCPSLCEPICVCRCPCZCVBLCBLM |
MP @ | MELCPSL |
MPB @ | MELCPSLCBOR |
MPT @ | MELCPSLCTHAL |
OAP @ | VCRCAraCCPSL |
ProMACE-CytaBOM @ | PSLCDXRCCPACETPCAraCCBLMCVCRCMTX |
R-CHOP @ | R, CPACDXRCVCRCPSL |
R-CVP @ | R, CPACVCRCPSL |
R-FC @ | RCFLUCCPA |
R-FCM @ | RCFLUCCPACMIT |
R-hyper-CVAD @ | R, CPACVCRCDXRCDEX |
R-ICE @ | R, IFM, CBDCA, ETP |
RT-2/3DeVIC @ | DEXCETPCIFMCCBDCA |
SMILE @ | DEXCMTXCIFMCL-AspCETP |
Stanford V @ | DXRCVBLCHN2CETPCVCRCBLMCPSL |
TAD @ | THALCDXRCDEX |
TD @ | THALCDEX |
ThalDD @ | THALCDEXCPLDiDoxilj |
THP-COP-14 @ | CPACTHP-DXRCVCRCPSL |
VAD @ | VCRCDXRCDEX |
VBM @ | VBLCBLMCMTX |
VBMCP @ | VCRCBCNUCMELCCPACPSL |
VCAP-AMP-VECP imodified LSG15j@ |
VCAPiVCRCCPACADRCPSLjCAMPiADRCMCNUCPSLjCVECPiVDSCETPCCBDCACPSLj |