@dvLQtQCtaメRw@Ct@\XNoX\KvBCto。CGrfXKChCB
{KChCC^iNjJENGX`FCQjCタIpewBpCtQaC^BCQ \IッBKChCC}tQfKChCi{twC{wC{}twC{W。wC{tawjlB
{C@sメtQKChCBtCtCtC]メCflCQ f}Bfタf^ICWIlIfe`CfxIBCfuvCuメvCXfsIfCメ\d]B
C{KChCifヲLB
lメCメB@ItQCメtQB
{KChCC{twC{。wC{釶wC{ta@wlwo[QBgD\1 ヲBftセgvO[vCWIlB{KChCCuMinds fKChC2014vCMinds fKChCxc[uGUIDEvpCAhoCU[Minds CRvQBImAhoCXCc_hBリモ\B
{tw
{。w
{釶w
{ta@w
@/ | w | ||
wtEw | {tw | wp | |
k | c`mwwA | {tw | wp |
c_ | wt | {tw | wp |
wb | ww@wn t |
{tw | wp |
@/ | w | ||
@q | wwA | {tw | |
cq | {tw | ||
Dc | {。w | ||
ct | {釶w | ||
酌VW | {釶w |
@/ | w | ||
x]dY | Vww@wAOw | {tw | S |
cX | ww@wn awut |
{tw | |
NG | Ha@ | {tw | |
k | c`mwwA | {tw | |
wb | ww@wn t |
{tw | |
cfq | sww@wt | {tw | |
@q | wwA | {tw | |
kY | c`mwwO | {。w | |
Ks | Qnww@wnaO | {。w | |
RV | }gwwntAOw | {。w | |
j | kww釶w | {。w | |
c`mww釶Z^[ | {。w | ||
G | kwa@釶 | {。w | |
@W | Qnww@wnaO | {。w | |
Y | wwa@ | {釶w | |
{j | Z^[釶 | {釶w | |
e | F{www | {ta@w | |
Ha@ | Minds | AhoCU[ | |
Rv | sww@w ミNwnUNw |
Minds | AhoCU[ |
@/ | w | ||
YY | wwA | {tw | VXe}eBbNr[ |
n | Vww@wAOw | {tw | VXe}eBbNr[ |
JF | Ha@ | {tw | VXe}eBbNr[ |
sww@wt | {tw | VXe}eBbNr[ | |
c`mwwA | {tw | VXe}eBbNr[ | |
{BY | sww@wt | {tw | VXe}eBbNr[ |
@Y | sww@wt | {tw | VXe}eBbNr[ |
\ | sww@wt | {tw | VXe}eBbNr[ |
O | }gwwntAOw | {。w | VXe}eBbNr[ |
@^ | Qnww@waO | {。w | VXe}eBbNr[ |
J | Qnwwa@ | {。w | VXe}eBbNr[ |
l{Nv | c`mww釶Z^[ | {。w | VXe}eBbNr[ |
V | c`mww | {。w | VXe}eBbNr[ |
x | c`mww | {。w | VXe}eBbNr[ |
c`mww | {。w | VXe}eBbNr[ | |
@ | wwa@ | {釶w | VXe}eBbNr[ |
LIq | wwa@ | {釶w | VXe}eBbNr[ |
n~ | F{ww@wiwnj 。w |
{ta@w | VXe}eBbNr[ |
}ヲB101 CQ EC16 pBCQ L[[hCsCVXe}eBbNr[e]CKChCCewpubNRgoCewFB
{w}sBL[[ho_^CvBkyN1970 N` 2014 NCf[^x[XPubMedCWebCThe Cochrane Library BGrfX]uMinds fKChC2014vi\2jBXN[jOCXN[jOC]V[gVXe}eBbNr[`[sBeCQ f[^x[X]V[gewEFuTCgfBKvQB
Aij | FlmM |
Bij | FlxmM |
Cij | FlmMI |
Dij | FlmM |
O[hCVXe}eBbNr[`[GrfX]CQ^p^XNg[hItEoXlBKChCcC informal consensus ョCfRLB①`④IB
WI。CKKpLB
{KChCCA4 wi{twC{。wC{釶wC{ta@wjEFuTCgJCpubNRgBepubNRgCewEFuTCgfBAGREE II ]\B
@tQ]mBタt@\]pNA`jleGFR FッRZTXC@{sOt@\]mB_C}[J[lB
@uRvCBt@\eC_{KChC|Bタ。CQ pCpS_BLCB
@{KChCoCxoeB
fKChCCメfBC{KChCiKメdg\zB
SCewKv\oCewB{KChCCwIfCvCeYwAgvCAwuwviCOIjwjvCK}lWgB
{KChC{twAE3 wi{。wC{釶wC{ta@wjSi\3jBCCgpB{KChCVXe}eBbNr[i\1jVxB
p | \Zi~j | メ |
ij | 347,080 | {tw |
ij | 261,080 | {。w |
ij | 420,600 | {釶w |
ij | 335,100 | {ta@w |
icj | 287,460 | {tw |
iモj | 210,000 | {tw |
200,000 | {tw |
{KChCsCeAwfBCewEFuTCgJBpC{twpiClinical Experimental NephrologyFCENjf\B
{@\]@\Minds AGREE Ⅱ ]\B